内容:
公告时间: | 2017-01-04 08:23:12 | |||||||||
项目名称: | 中国科学院兰州文献情报中心显示器采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-20170103150465168 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 中国科学院资源环境科学信息中心 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 中国科学院资源环境科学信息中心 | 报价截止时间: | 2017-01-09 08:23:12 | |||||||
联系人: | 韩晶 | 送货地点: | 兰州市城关区天水中路8号 | |||||||
联系电话: | 0931-8275650 | 到货时间: | 合同签订后10个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | hanj@llas.ac.cn | 项目预算: | 1300.0 (注:此预算在采购人可支付的情况下可增加金额) | |||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 无具体要求 | 销售资质需求: | : | |||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:不需要
上门服务时限:不需要
|
电话技术支持服务响应要求: | 7X24小时 | |||||||
免费维保质保期: | 不需要 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
显示器 | 液晶显示器 | 戴尔 | P2314H | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 面板:IPS 特征:旋转升降尺寸:23-25英寸接口:DVI 分辨率:1920*1080,60Hz 宽高比16:9 |