内容:
公告时间: | 2017-02-16 08:47:00 | |||||||||
项目名称: | 国家统计局宁夏调查总队显示器采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-20170215170166051 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 国家统计局宁夏调查总队 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 国家统计局宁夏调查总队 | 报价截止时间: | 2017-02-21 08:47:00 | |||||||
联系人: | 赵扬 | 送货地点: | 银川市金凤区北京中路雪绒巷聚合商住6号楼统计大厦 | |||||||
联系电话: | 0951-5677166 | 到货时间: | 合同签订后3个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | zhysnake@163.com | 项目预算: | 21000.0 (注:此预算在采购人可支付的情况下可增加金额) | |||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 要求当地有售后服务网点 | 销售资质需求: | : | |||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:不需要
上门服务时限:不需要
|
电话技术支持服务响应要求: | 不需要 | |||||||
免费维保质保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
显示器 | 显示器 | 戴尔 | DELL P2717H | 台 | 7 | 中国 | 是 | 是 | 屏幕尺寸:27英寸 最佳分辨率:1920x1080 屏幕比例:16:9(宽屏) 高清标准:1080p(全高清) 面板类型:IPS 背光类型:LED背光 动态对比度:400万:1 静态对比度:1000:1 灰阶响应时间:6ms 点距:0.311mm 亮度:300cd/㎡ 视频接口:D-Sub(VGA),HDMI,Displayport 其它接口:USB3.0×3,USB2.0×2 机身颜色:黑色 维保:3年质保 |