技术指标详情: 关闭
公告时间: | 2017-08-11 10:55:11 | |||||||||
项目名称: | 国家统计局国际统计信息中心打印设备采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-20170811102478191 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 国际统计信息中心 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 国际统计信息中心 | 报价截止时间: | 2017-08-16 10:55:11 | |||||||
联系人: | 周璞 | 送货地点: | 北京市西城区月坛南街75号 | |||||||
联系电话: | 68783929 | 到货时间: | 合同签订后1个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | 33436336@qq.com | 项目预算: | 3500.0 | |||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 无具体要求 | 销售资质需求: | ||||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:不需要
上门服务时限:不需要
|
电话技术支持服务响应要求: | 不需要 | |||||||
免费维保质保期: | 1年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
打印设备 | 便携式打印机 | 惠普 | OFFICE 200 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 打印速度黑白20页,彩色19页,分辨率4800*1200dpi; |