本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
营业总收入(元) | 207,038,979.55 | 177,890,319.02 | 16.39% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,724,582.67 | 35,351,488.18 | -32.89% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 23,546,618.46 | 33,350,791.59 | -29.4% | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,952,613.61 | -126,415,775.38 | 42.29% | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.64 | -1.06 | 39.79% | |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.31 | -32.26% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.31 | -32.26% | |
净资产收益率(%) | 2.39% | 3.73% | -1.34% | |
主要会计数据和财务指标