点击图片查看原图
|
|
面板品牌:
|
京东方 (BOE) |
面板型号: | HT150X02-100 |
面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸: | 15.0" (英寸) |
分 辨 率: | 1024(RGB)×768 |
显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
表面处理: | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
面板亮度: | 250 cd/m2 |
对 比 度: | 500:1 (Typ.) |
显示颜色: | 16.2M (6-bit + FRC) |
响应时间: | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度: | 75/75/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | 60Hz |
灯管类型: | 2 pcs CCFL |
信号类型: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板电压: | 3.3V (Typ.) |
RoHS: |