"/>
点击图片查看原图
|
|
型号:156H-POS | |||||||||||||
产品参数 | |||||||||||||
产品尺寸 | 15 | ||||||||||||
分辨率 | 1024*768 | ||||||||||||
亮度 | 250cd/㎡ | ||||||||||||
色彩 | 16.7M | ||||||||||||
对比度 | 600:1 | ||||||||||||
触摸系统 | 多点电容式触摸屏 支持10点触摸 /MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(USB触摸卡) | ||||||||||||
主板 | Mini-ITX MP-H61 | ||||||||||||
CPU | Intel Celeron G∽Core i7 | ||||||||||||
内存 | 4GB DDR3-1333 SDRAM | ||||||||||||
储存体 | 1×2.5 " SATA II HDD-320G | ||||||||||||
系统参数 | |||||||||||||
内存 | Mini-ITX MP-H61 | ||||||||||||
CPU | Intel Celeron G∽Core i7 | ||||||||||||
芯片组 | Intel H61 Express Chipset | ||||||||||||
内存 | 2GB/4GB/8G/16G DDR3-1333 SDRAM | ||||||||||||
SATA |
|
||||||||||||
LAN | 1×realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) | ||||||||||||
Audio | Realtek ALC892-GR 7.1 channel Audio Codec integrated | ||||||||||||
储存体 | 1×2.5 " SATA II HDD-320G | ||||||||||||
I/O | |||||||||||||
|
1×DB-9公头RS232 | ||||||||||||
USB | 2×USB 3.0、 4×USB 2.0接口 | ||||||||||||
E-SATA | 1×E-SATA Port | ||||||||||||
视频输出 |
|
||||||||||||
音频 | 1×Audio、 Out 1×MIC In | ||||||||||||
扩展总线 | 1× Mini PCI Express x1 扩展插槽 | ||||||||||||
1× Mini PCIE 扩展插槽 | |||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||
操作温度 | -10~60℃ | ||||||||||||
储存温度 | -30~80℃ | ||||||||||||
操作湿度 | 20~85% | ||||||||||||
敲击和碰撞: | Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | ||||||||||||
资格证书 | |||||||||||||
获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS | ||||||||||||
电源器 | |||||||||||||
电源输出 | 12VDC 5A MAX (双屏7A) | ||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||
材料结构 | 朔胶、出线板为不锈钢 | ||||||||||||
安装方式 | 壁挂式、台式、VESA悬臂安装 | ||||||||||||
净重/毛重 | 5.65KG/3.9KG | ||||||||||||
体积规格 LWH | 350mm*234mm*268mm |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
看看你的微信影响力有多大?