点击图片查看原图
|
|
Fordisk S860 240G | |||||
型号(Model) | Fordisk S860 240G | ||||
概述(General) | 传输模式(Interface) | SATAIII/6.0 Gbps | |||
尺寸(Dimensions) | 2.5" 100 x 70 x 7mm | ||||
容量(capacity) | 240GB | ||||
存取介质(Storage Media) | MLC NAND Flash | ||||
性能(Performance) | 连续读(Sustained Read) | up to 530MB/s | |||
连续写(Sustained Write) | up to 285MB/S | ||||
4K随机IO读取 | 6900 | ||||
4K随机IO写入 | 16600 | ||||
功耗(Power Consumption) | 输入电压(input Voltage) | 5V | |||
空闲(Idle) | 0.2 W | ||||
工作(Active) | 1.8 W | ||||
可靠性(Reliability& Endurance) | 均衡算法(Wear-Leveling) | 动态与静态全局平均算法(Dynamic and static wear-leveling) | |||
数据保存(Data Retention) | 10年(10years at 26ºC) | ||||
平均故障间隔时间(MTBF) | >200 W小时(>2,000,000hours) | ||||
坏块管理(Bad Block Management) | 自动坏块管理(Auto Bad Block Management in system) | ||||
纠错能力(ECC) | Supports BCH ECC 66bits in 1K bytes | ||||
质保时间(Warranty) | 周期(Time limit) | 3年(3years) | |||
工作环境(Environment) | 工作温度(Operating Temperature) | 0 - +70℃ | |||
存放温度(Storage Temperature) | -40 - +100℃ | ||||
耐冲击度(Shock) | 1000G | ||||
耐振强度(Vibration) | 15G | ||||
环境湿度(Ambient Humidity) | 5%-95% | ||||
生产情况(Available unit) | 量产中,无停产计划(NO EOL) | ||||
测试系统(Testing OS) | Windows7 64bit | ||||
测试平台(Testing Platform) | Mainboard:ASUS B75M-A;CPU:G1620 2.7Ghz;DRAM:DDR3 2GB; | ||||
测试软件(Testing Software) | CrystalDiskMark 3.01 x64 | ||||
注意:所有电气参数会因产品个性或测试平台不同而有所差异,仅供参考,请以实样为准! (Note:Electrical specifications and weight will vary with different capacity of products.) |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
看看你的微信影响力有多大?