点击图片查看原图
|
|
型号 | PS15602A | 单价: |
LCD | 双屏15.6"+12.1" 1920 x 1080 +1280*800 | |
触摸屏 | 15.6"电容式触摸屏,支持10点(可选) | |
CPU | 类型 | 四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764 |
型号 | RK3288 | |
多媒体 | 高清视频解码器(4K@60fps and FHD 1080p@60fps) | |
高清视频编码器(最高可达1080@30fps) | ||
图形处理器提供3D图形支持OpenGL ES1/2/3.0和OpenVG 1.1 DriectX11 | ||
2D/3D GPU (Mali T764) | ||
强劲的动力管理单元(PMU) | ||
I2S主机和从机接口音频 | ||
DDR/Flash | Dual Channel DDR3/L | 2G DDR |
eMMC/NAND flash | 8G(Default) Upto 32G (Optional) | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
操作系统 | OS | Android 5.1.1 |
Linux Kernel | 3.0.8+ | |
Wi-Fi | WiFi | Ap6330 Module(Broadcom IEEE 802.11 a/b/g/n,内置无线网络(2.4G/5G)+蓝牙4.0模块 |
以太网 | RJ45 | RTL8211E 10M/100M /1000M |
标准应用程序 | 支持音乐格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,FLAC,3GP… |
支持视频格式 | MPEG1/2/4,AVI,WMV,MKV,MOV,VP8, H.263/264/265… | |
支持图片格式 | JPG,BMP,PNG… | |
浏览器 | IE浏览器 | |
应用商店 | 谷歌应用商店 | |
Adobe Flash Player | V11.1或更高版本 | |
HTML5 | 支持 | |
DLNA | 支持 | |
多窗口 | 支持 | |
输入输出端口 | Mini USB接口1 | 支持数据传输(当HDMI输入时,MINI-USB输出TP控制信号给到外设) |
USB类型 | USB2.0x2 | |
电源 | 直流19伏3安,孔径5毫米 | |
按钮 | 电源按键 | |
HDMI | HDMI INPUT(可选,额外费用USD10) | |
SD卡槽 | SD | |
耳机 | 20毫瓦@16欧,立体声,直径3.5毫米耳机插孔 | |
扬声器 | 内置4欧/5瓦扬声器X2 | |
尺寸及其他 | 净重 | TBD |
毛重 | ||
包装尺寸 | 475*355*465mm | |
外壳材料 |
标配塑胶(ABS) 白/黑(可选)
|
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
看看你的微信影响力有多大?