![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
项目 | 产品型号 | N400 | |||||
概述 | 外形尺寸 | 42*22*3mm(长×宽×高) | |||||
接口 | SATAⅢ(NGFF) | ||||||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
性能 | 容量 | 32GB | 64GB | ||||
通道 | 4CH | 4CH | |||||
最大读写速度(MB/s) | 490/388 | 434/355 | |||||
4K 随机读IOPS | 45377 | ||||||
4K 随机写IOPS | 73791 | ||||||
平均存取时间 | 0.15ms | ||||||
缓存 | NANYA (NT5CB64M16FP-DH) | 内置 | |||||
存储介质 | NAND闪存 | TLC | |||||
电气特性 | 输入电压 | 3.3V±5% | |||||
空闲功耗 | 0.5W | ||||||
工作功耗 | 2.0W | ||||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用8年(32GB) | |||||
读寿命 | 无限 | ||||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||
错误检查与纠错 | 每1024Byte有16位或24位纠错码 | ||||||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
环境 | 工作温度 | 0~70℃ | |||||
存放温度 | -40~85℃ | ||||||
环境湿度 | 5-95% | ||||||
保修时间 | 3年 | ||||||
量产状况 | 已量产 | ||||||
测试平台 | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
看看你的微信影响力有多大?