点击图片查看原图
|
|
处理器 | 32位安全CPU,ARM9内核,主频180MHz |
存储器 | 8MB FLASH,16MB SDRAM |
显示器 | 128×64点阵液晶显示器,白色LED背光和专用图标 |
按键键盘 | 10个数字/字母键,9个功能键,1个电源开关键,白色LED 背光 |
磁卡阅读器 | 符合ISO7811、ISO7812标准,1/2/3磁道,支持双向竖刷卡 |
IC 卡读写器 | 1个用户卡,符合EMV4.2 标准,支持SLE4442 / SLE4428 逻辑加密存储卡 |
PSAM 卡座 | 2个PSAM卡座,符合ISO7816 标准,支持PPS协议,最高速率可达300kbps |
可选非接触卡读写器 | 支持Mifare classic、Mifare Ultralight、Mifare DESFire、ISO14443 A & B、SONY FeliCa 读写 |
内置密码键盘 | 支持MK/SK、Fixed、DUKPT密钥管理模式,支持双倍长和三倍长3DES,支持RSA |
通讯方式 | GPRS / CDMA,支持SSLv2/3 TLSv1 |
远程下载 | 支持NewTMS、FTP方式的远程下载 |
外接接口 | 2个RS-232,输出:5VDC,500mA |
打印机 | 高速热敏打印机 易装纸设计 速度:最高28行/秒(84毫米/秒) 纸宽:58 +0/-1mm 纸卷外径:38mm 打印深度可调,支持双层热敏纸打印 |
语言 | 中文(GB2312、GB18030),支持简、繁、BIG5互转 英文、俄文、阿拉伯文、越南文等 |
电源适配器 | 输入:100 ~ 240VAC,50Hz/60Hz;输出:12VDC,3.0A |
锂电池 | 2150mAh,7. 4V,支持40小时以上待机时间,或400笔以上交易 |
工作环境 | 温度:0℃~50℃(32℉~ 122℉),相对湿度:10% ~90%(非冷凝) |
储藏环境 | 温度:-20℃~60℃(-4℉~ 140℉),相对湿度:5% ~95%(非冷凝) |
外型尺寸 | 215mm×89. 5mm×62. 8mm (长×宽×高) |
重量 | 566克 |
可选配件 | 皮套、备用锂电池、车载充电器 |
认证 | CCC,CE,FCC,UL,RoHS,PCI PED,EMV4.2 Level 1 & 2,PBOC2.0 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
看看你的微信影响力有多大?